Los Controlador de carga MUST MPPT 80A 12V/24V/48V son reguladores de carga solar MPPT (seguimiento del punto de máxima potencia) ofrecen un proceso de recarga eficiente, seguro y en varias etapas que prolonga la vida útil de la batería y garantiza el máximo rendimiento de un panel solar. Cada regulador de carga permite personalizar la recarga de la batería.
MPPT (Maximum Power Point Tracking) o bien seguidor de máxima potencia. Es un tipo de regulador de carga que ofrece
un modo seguro y eficiente de carga de su batería. Éste prolongará la vida de la misma y asegurará un rendimiento
máximo de su instalación solar. Podremos configurarlo a nuestro gusto y visualizar sus datos con su pantalla LCD.
Controlador entrada | Voltaje nominal sistema baterías | 12V/24V/48VDC (Auto detección) ;36V(setting) | ||
Voltaje de baterías | 36V | 48V | ||
Voltaje máximo entrada solar | 145V | |||
Rango del MPPT | 45~130V | 60~130V | ||
Potencia máxima entrada paneles (12V) | 1250W | |||
Potencia máxima entrada paneles (24V) | 2500W | |||
Potencia máxima entrada paneles (36V) | 3750W | |||
Potencia máxima entrada paneles (48V) | 5000W | |||
Batería | Configuraciones de carga | Estado de flotación | ||
Flooded Battery | 13.7V/27.4V/41.1V/54.8V | |||
AGM/Gel/LEAD battery (predeterm.) | 13.7V/27.4V/41.1V/54.8V | |||
Voltaje de sobre-carga | 15.5V/30.0V/45.0V/60.0V | |||
Voltaje recuperacion de sobre-carga | 14.5V/29.5V/44.5V/59.0V | |||
Voltaje bajo batería defectuosa | 10.0V/17.0V/25.5V/34.0V | |||
Coeficiente compensación temperatura | -3mv/°C /celda (25°C vef) | |||
MPPT | Pico de eficiencia de conversión | 98% (MPPT Eficiencia 99%) | ||
Máxima corriente de carga | 80 amps constantes @ 40°C ambiente | |||
Especificaciones generales | Modo de ventilación | ventilacion forzada | ||
Display & Protección | Protecciones | Desconexión voltaje FV excesivo Reconexión voltaje FV excesivo Desconexión voltaje batería excesivo Reconexión voltaje batería excesivo Desconexión temperatura excesiva Reconexión temperatura excesiva |
||
Especificaciones Físicas | Montaje | En pared | ||
Dimensiones (W*H* D) | 152*100*294mm | |||
Peso (Kg) | 3Kg/pcs | |||
Dimensiones paquete (W*H* D) | 612*308.2*235.6mm | |||
Peso total (Kg) (por embalaje) | 19Kg(per Carton) | |||
Otros | Lugar de instalación | Interior | ||
Rango temperatura de funcionamiento | -25~55°C | |||
Humedad ambiente | 0~90% humedad relativa(sin condensación) | |||
Altitud | ≤3000m | |||
Contenedor(20GP/40GP/40HQ) | 3000pcs / 6000pcs / 7200pcs |
MPPT (Maximum Power Point Tracking) o bien seguidor de máxima potencia. Es un tipo de regulador de carga que ofrece
un modo seguro y eficiente de carga de su batería. Éste prolongará la vida de la misma y asegurará un rendimiento
máximo de su instalación solar. Podremos configurarlo a nuestro gusto y visualizar sus datos con su pantalla LCD.
Caracteristicas principales:
Controlador entrada | Voltaje nominal sistema baterías | 12V/24V/48VDC (Auto detección) ;36V(setting) | ||
Voltaje de baterías | 36V | 48V | ||
Voltaje máximo entrada solar | 145V | |||
Rango del MPPT | 45~130V | 60~130V | ||
Potencia máxima entrada paneles (12V) | 1250W | |||
Potencia máxima entrada paneles (24V) | 2500W | |||
Potencia máxima entrada paneles (36V) | 3750W | |||
Potencia máxima entrada paneles (48V) | 5000W | |||
Batería | Configuraciones de carga | Estado de flotación | ||
Flooded Battery | 13.7V/27.4V/41.1V/54.8V | |||
AGM/Gel/LEAD battery (predeterm.) | 13.7V/27.4V/41.1V/54.8V | |||
Voltaje de sobre-carga | 15.5V/30.0V/45.0V/60.0V | |||
Voltaje recuperacion de sobre-carga | 14.5V/29.5V/44.5V/59.0V | |||
Voltaje bajo batería defectuosa | 10.0V/17.0V/25.5V/34.0V | |||
Coeficiente compensación temperatura | -3mv/°C /celda (25°C vef) | |||
MPPT | Pico de eficiencia de conversión | 98% (MPPT Eficiencia 99%) | ||
Máxima corriente de carga | 80 amps constantes @ 40°C ambiente | |||
Especificaciones generales | Modo de ventilación | ventilacion forzada | ||
Display & Protección | Protecciones | Desconexión voltaje FV excesivo Reconexión voltaje FV excesivo Desconexión voltaje batería excesivo Reconexión voltaje batería excesivo Desconexión temperatura excesiva Reconexión temperatura excesiva |
||
Especificaciones Físicas | Montaje | En pared | ||
Dimensiones (W*H* D) | 152*100*294mm | |||
Peso (Kg) | 3Kg/pcs | |||
Dimensiones paquete (W*H* D) | 612*308.2*235.6mm | |||
Peso total (Kg) (por embalaje) | 19Kg(per Carton) | |||
Otros | Lugar de instalación | Interior | ||
Rango temperatura de funcionamiento | -25~55°C | |||
Humedad ambiente | 0~90% humedad relativa(sin condensación) | |||
Altitud | ≤3000m | |||
Contenedor(20GP/40GP/40HQ) | 3000pcs / 6000pcs / 7200pcs |
Weight | 19 kg |
---|---|
Dimensions | 235.6 × 612 × 308.2 cm |
Reviews
There are no reviews yet.