La serie Tracer Dream 100V TU adopta la tecnología MPPT. Entrada solar de 100 V máx., funcionamiento automático de 12 V/24 V. También funciona con una CPU de 32 bits, por lo que se puede garantizar la estabilidad y la velocidad. Basado en la tecnología del rectificador síncrono, la eficiencia de transferencia del circuito se puede aumentar hasta en un 98,5 % y la precisión de seguimiento de Pmax hasta en un 99,5 %. Por lo tanto, nuestro MPPT puede rastrear la Pmax precisa en el menor tiempo posible (10 ~ 20 s), incluso cuando la luz del sol cambia rápidamente. Puede manejar perfectamente el clima extremo o la luz solar débil. Adoptado por un diseño negativo común y puede comenzar con energía solar, ampliamente utilizado en vehículos recreativos, barcos, etc.
Voltaje del sistema | 12 V/24 V CC automático |
Rango de voltaje de trabajo | 8~32V |
Voltaje de circuito abierto Max.PV | 100 V (temperatura mínima de trabajo) 95 V (25 ℃) |
Rango de voltaje MPPT | (Voltaje de la batería + 2 V) ~ 75 V |
Caída de tensión del circuito de descarga | ≤0.25V |
Autoconsumo | <23mA |
Corriente de carga nominal | 30A |
Corriente nominal de descarga | 30A |
Potencia de entrada máxima de PV | 390W/12V
780W/24V |
Toma de tierra | positivo común |
Tipo de Batería | Sellado (predeterminado)/Gel/Inundación/Litio |
LVD※* | 11.0V AJUSTE 9V...12V ; x2/24V; x4/48V |
LVR※* | 12,6 V AJUSTE 11 V...13,5 V; x2/24 V; x4/48V |
Voltaje flotante※* | 13.8V AJUSTAR 13V... 15V ; x2/24V; M/48V |
Voltaje de impulso※* | 14,4 V AJUSTE 13 V...17 V;x2/24; x4/48V |
Voltaje de la batería inferior a 12,6 v impulso automático 2 horas | |
Protección contra sobrevoltaje de la batería | 16,5 V; x2/24V; x4/48V |
Salida USB | 5VCC/1A 1个 |
Consumo de temperatura# | Para sistema de 12V:-24mV /°C ;x2/24V ; x4/48V |
Interfaz RS485 | Opcional |
Humedad relativa | ≤95%, N.C. |
Temperatura de trabajo | -20°C~+50°C℃(El producto puede funcionar continuamente a plena carga) |
Rango de temperatura de la pantalla LCD | -20°C~+70°C |
Grado impermeable | IP32 |
Tamaño del orificio de montaje | Φ5mm |
Terminales | 16 mm²/6 AWG |
Peso | 1,2 kg |
Dimensión total (mm) | 195*183*54mm |
Peso | 1.2 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.